Data Mahasiswa Baru:
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi |
| 2015/2016 | 80 | 91 | 50 |
| 2016/2017 | 100 | 232 | 116 |
| 2017/2018 | 120 | 291 | 116 |
| 2018/2019 | 120 | 210 | 95 |
| 2019/2020 | 200 | 100 | 65 |
| 2020/2021 | 100 | 184 | 111 |
| 2021/2022 | 120 | 195 | 125 |
| 2022/2023 | 120 | 175 | 115 |
| 2023/2024 | 140 | 126 | 88 |
| 2024/2025 | 90 | 205 | 90 |
Data Mahasiswa Reguler Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:
| Tahun Masuk | Aktif | Tidak Aktif | Lulus |
| 2018/2019 | 27 | 16 | 35 |
| 2019/2020 | 38 | 6 | 8 |
| 2020/2021 | 93 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 76 | 31 | 0 |
| 2022/2023 | 86 | 13 | 0 |
| 2023/2024 | 69 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 85 | 0 | 0 |
| Total | 474 | 74 | 43 |